Соединительные шланги РВД, РГТ
Гибкие металлические шланги - это долговечные, гибкие и стойкие к коррозии шланги, которые, благодаря стойкости своей структуры к высокой температуре и давлению, обеспечивают возможность легкого монтажа.
Благодаря тому, что эти шланги могут с легкостью гнуться и нарезаться на любые желаемые отрезки, они могут оказаться предпочтительнее трубопроводов. Кроме того, они обеспечивают экономию рабочей силы и дополнительных материалов. Благодаря своей гибкости, данные шланги могут использоваться в областях, где имеется вибрация, а благодаря структуре, стойкой к коррозии - в областях, где проходят жесткие жидкости.
Шланги могут применяться в условиях высокого давления и высоких температур, путем использования дополнительного слоя оплетки. Шланги с оплеткой могут также использоваться и в качестве соединительных элементах в областях с высокими температурами и давлением. В зависимости от жидкостей, давления, способу соединения и интенсивности движения, может подбираться число узлов и слоев оплетки.
Материал:
- Шланг: нержавеющая сталь AISI 316L, AISI 321, AISI 304;
- Оплетка: нержавеющая сталь AISI 304;
- Соединения: углеродистая сталь (по желанию, могут производиться из нержавеющей стали);
- Виды соединений: еподвижный фланец, вращающийся фланец, стяжная гайка, ниппель, соединительные разъемы, колена.
Размеры:
- DN 6 (1/4") - DN 200 (8").
Применение:
- для передачи всех типов жидкостей;
- природный газ;
- пар;
- системы обогрева, охлаждения, кондиционирования;
- передача сжиженного природного газа и креогенных жидкостей;
- водонагреватели и фанкойлы;
- соединения котлов;
- химические и нефтехимические установки;
- кораблестроение;
- продукты питания-напитки.
Технические характеристики шланга с оплеткой:
Диаметр | ID | OD | Нагрузка | Диаметр изгиба | Рабочее давление | Испытательное давление | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | MM | MM | MM | KGS | НЕПОДВИЖНЫЙ | ПОДВИЖНЫЙ | KG/CM2 | KG/CM2 |
1/4" | 6 | 6.2 | 10.6 | 0.4 | 25 | 100 | 100 | 150 |
5/16" | 8 | 8.2 | 13.4 | 0.159 | 25 | 100 | 95 | 142 |
3/8" | 10 | 10.3 | 15.4 | 0.192 | 40 | 150 | 90 | 135 |
1/2" | 12 | 12.2 | 17.8 | 0.216 | 50 | 200 | 80 | 120 |
5/8" | 16 | 16.2 | 22.8 | 0.387 | 50 | 200 | 70 | 105 |
3/4" | 20 | 20.2 | 28 | 0.494 | 70 | 200 | 64 | 96 |
1" | 25 | 25.4 | 33.7 | 0.616 | 90 | 200 | 50 | 75 |
1-1/4" | 32 | 34.3 | 43 | 0.847 | 110 | 250 | 40 | 60 |
1-1/2" | 40 | 40.1 | 52.2 | 1.172 | 130 | 250 | 30 | 45 |
2" | 50 | 50.3 | 67.2 | 1.606 | 175 | 350 | 28 | 42 |
2-1/2" | 65 | 65.7 | 83 | 1.984 | 200 | 410 | 24 | 36 |
3" | 80 | 80.3 | 97 | 2.154 | 205 | 450 | 18 | 27 |
4" | 100 | 100.8 | 119 | 3.002 | 230 | 560 | 16 | 24 |
5" | 125 | 125.4 | 152.5 | 4.887 | 280 | 660 | 12 | 18 |
6" | 150 | 150 | 177.5 | 5.705 | 320 | 815 | 10 | 15 |
8" | 200 | 200 | 228 | 9.445 | 435 | 1015 | 8 | 12 |
Технические характеристики шланга без оплетки:
Диаметр | ID | OD | Рабочее давление | Испытательное давление | Разрыв | Радиус взрыва в мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | MM | MM | MM | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | СТАТИЧЕСКИЙ |
1/4" | 6 | 6.2 | 9.6 | 12 | 18 | 48 | 25 |
5/16" | 8 | 8.2 | 12.1 | 12 | 18 | 48 | 32 |
3/8" | 10 | 10.3 | 14.3 | 10 | 15 | 40 | 38 |
1/2" | 12 | 12.2 | 16.7 | 9 | 13.5 | 36 | 45 |
5/8" | 16 | 16.2 | 21.6 | 4 | 6 | 16 | 58 |
3/4" | 20 | 20.2 | 26.8 | 4 | 6 | 16 | 70 |
1" | 25 | 25.4 | 32.2 | 3.5 | 5.3 | 14 | 85 |
1-1/4" | 32 | 34.3 | 41.1 | 2.5 | 3.8 | 10 | 105 |
1-1/2" | 40 | 40.1 | 49.5 | 2 | 3 | 8 | 130 |
2" | 50 | 50.3 | 60.3 | 1 | 1.5 | 4 | 160 |
Компания ООО "УРАЛТРЕЙДИНЖИНИРИНГ" является официальным поставщиком металлорукавов от производителя.
Остались вопросы?
Позвоните по телефону +7 (912) 258-39-50 или отправьте заявку, мы проконсультируем и ответим на все вопросы.
JoomShopping Download & Support